視聴覚教室
横方向にスクロールしてご覧ください。
教室名をクリックすると、その教室の写真が見られます。
◎AVワゴンタイプについて
①視聴覚大・中教室 ③視聴覚小教室(マイクあり) ④視聴覚小教室
視聴覚教室(アカデミックベース)
教室 番号 |
教室 タイプ |
機能 タイプ |
ワゴン タイプ |
機器操作 |
映像提示装置 | 遠隔講義 | 提示装置に出力できる機器 | 外部持込機器の接続 | マイク設備 | 教室 番号 |
|||||||
液晶ディスプレイ (台数/inch) |
常設型 プロジェクター/ スクリーンサイズ (台数/inch) |
可搬型 プロジェクター (台数) |
TV会議 |
教室内 カメラ |
BD |
無線プレゼン テーション |
HDMI 接続 |
USB | RGB 接続 |
無線 マイク (本) |
可搬型 音響機器 (台数) |
||||||
BSV102 |
イノベーションHUB |
イベント | ② | リモコン | ー | ● (1台/200") |
ー ※1 |
ー | ー | ー | ー | ● |
ー | ー |
ハンド1/ ピン1 |
2 | BSV102 |
BSV104 |
イノベーションHUB |
イベント | ② | リモコン | ー | ● (1台/200") |
ー ※1 |
ー | ー | ー |
● 2台 |
● | ー | ー |
ハンド1/ ピン1 |
2 | BSV104 |
BNC101 | 600人教室 | イベント・一般講義 |
① |
コントロールパネル 一括操作 |
● (9台/55") |
● (2台/200"電動) |
ー |
● ※4 |
● 3台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド6/ ピン4 |
ー | BNC101 |
BNC201 | 300人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
● (6台/55") |
● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | BNC201 |
BNC202 | 300人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
● (6台/55") |
● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | BNC202 |
BNC401 | 300人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
● (6台/55") |
● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | BNC401 |
BNC402 | 300人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
● (6台/55") |
● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | BNC402 |
BNC102 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー |
● ※4 |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | BNC102 |
BNC103 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー |
● ※4 |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | BNC103 |
BNC106 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー |
● ※4 |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | BNC106 |
BSC204 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | BSC204 |
BSC207 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | BSC207 |
BSC211 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | BSC211 |
BNC203 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | BNC203 |
BNC209 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | BNC209 |
BNC211 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | BNC211 |
BSC405 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | BSC405 |
BSC408 | 200人教室 | AL教室 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | BSC408 |
BSC410 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | BSC410 |
BNC403 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | BNC403 |
BNC410 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | BNC410 |
BNC413 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | BNC413 |
BNC104 | 90人教室 | 実験演習室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー |
ー |
ー |
ー | ー | ー |
ハンド2 ※2 |
● | |
BNC205 | 65人教室 | AL教室 | ー | ー |
● ※3 (1台/75"可搬型) |
ー |
●3台 (電子黒板機能付) |
ー |
ー |
ー |
ー |
● | ● | ● |
ー |
ー | BNC205 |
BNC406 | 中教室 | AL教室 | ー | ー |
● ※3 (1台/75"可搬型) |
ー |
●3台 (電子黒板機能付) |
ー |
ー |
ー |
ー |
● | ● | ● |
ー |
ー | BNC406 |
BSM12 | 会議室 | 会議室 | ② | スイッチャー | ー | ● (1台/100"電動) |
ー | ー | ー | ● |
● 1台 |
● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | BSM12 | |
BSM13 | 会議室 | 会議室 | ② | スイッチャー | ー | ● (1台/100"電動) |
ー | ー | ー | ● |
● 1台 |
● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | BSM13 | |
役員会議室 | 会議室 | 会議室 | ② | スイッチャー | ー | ● (1台/100"電動) |
ー | ー | ー | ● |
● 1台 |
● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | 役員会議室 | |
BSC202・203 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー |
●1台 |
ー |
ハンド2 ※2 |
● | BSC202・203 | ||
BNC206・207 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | BNC206・207 | ||
BNC213・214 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | BNC213・214 | ||
BSC301・302 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | BSC301・302 | ||
BSC303・304 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | BSC303・304 | ||
BSC309・310 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | BSC309・310 | ||
BNC302・303 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | BNC302・303 | ||
BNC308・309 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | BNC308・309 | ||
BSC401・402 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | BSC401・402 | ||
BSC411・412 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | BSC411・412 | ||
BNC407・408 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | BNC407・408 | ||
BNC414・415 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | BNC414・415 | ||
BSC502・503 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | BSC502・503 | ||||
BNC503・504 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | BNC503・504 | ||
BNC508・509 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | BNC508・509 | ||
BSC201 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC201 | ||
BSC205 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC205 | ||
BSC206 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC206 | ||
BSC208 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC208 | ||
BSC209 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC209 | ||
BSC210 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC210 | ||
BSC212 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC212 | ||
BNC204 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC204 | ||
BNC208 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC208 | ||
BNC210 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC210 | ||
BNC212 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC212 | ||
BNC215 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC215 | ||
BNC216 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC216 | ||
BNC217 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC217 | ||
BSC305 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC305 | ||
BSC306 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC306 | ||
BSC307 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC307 | ||
BSC308 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC308 | ||
BSC311 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC311 | ||
BNC301 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC301 | ||
BNC304 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC304 | ||
BNC305 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC305 | ||
BNC306 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC306 | ||
BNC307 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC307 | ||
BNC310 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC310 | ||
BNC311 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC311 | ||
BNC312 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC312 | ||
BSC403 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC403 | ||
BSC404 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC404 | ||
BSC406 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC404 | ||
BSC407 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC407 | ||
BSC409 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC409 | ||
BSC413 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC413 | ||
BNC404 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC404 | ||
BNC405 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC405 | ||
BNC409 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC409 | ||
BNC411 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC411 | ||
BNC412 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC412 | ||
BNC416 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC416 | ||
BNC417 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC417 | ||
BNC418 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC418 | ||
BSC501 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC501 | ||
BSC504 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC504 | ||
BSC505 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC505 | ||
BSC506 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC506 | ||
BSC507 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC507 | ||
BSC508 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BSC508 | ||
BNC501 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC501 | ||
BNC502 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC502 | ||
BNC505 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC505 | ||
BNC506 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC506 | ||
BNC507 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC507 | ||
BNC510 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC510 | ||
BNC511 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC511 | ||
BNC512 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ● | BNC512 |
※1 壁面投影、後方用可搬型スピーカーあり
※2 可搬型ワイレスマイクシステムあり
※3 インフォメーションディスプレイ(可搬型)
※4 安威キャンパス(5101、5302、5303、5304)・総持寺キャンパスアカデミックアーク(A141、A331、A341、A361)・総持寺キャンパスアカデミックベース(BNC101、BNC102、BNC103、BNC106)で遠隔講義が可能です。(TV会議システム、教室内カメラの設置有)