視聴覚教室
横方向にスクロールしてご覧ください。
教室名をクリックすると、その教室の写真が見られます。
◎AVワゴンタイプについて
①視聴覚大・中教室 ③視聴覚小教室(マイクあり) ④視聴覚小教室
視聴覚教室(アカデミックベース)
教室 番号 |
教室 タイプ |
機能 タイプ |
ワゴン タイプ |
機器操作 |
映像提示装置 | 遠隔講義 | 提示装置に出力できる機器 | 外部持込機器の接続 | マイク設備 | |||||||
液晶ディスプレイ (台数/inch) |
常設型 プロジェクター/ スクリーンサイズ (台数/inch) |
可搬型 プロジェクター (台数) |
TV会議 |
教室内 カメラ |
BD |
無線プレゼン テーション |
HDMI 接続 |
USB | RGB 接続 |
無線 マイク (本) |
可搬型 音響機器 (台数) |
|||||
BSV102 |
イノベーションHUB |
イベント | ② | リモコン | ー | ● (1台/200") |
ー ※1 |
ー | ー | ー | ー | ● |
ー | ー |
ハンド1/ ピン1 |
2 |
BSV104 |
イノベーションHUB |
イベント | ② | リモコン | ー | ● (1台/200") |
ー ※1 |
ー | ー | ー |
● 2台 |
● | ー | ー |
ハンド1/ ピン1 |
2 |
BNC101 | 600人教室 | イベント・一般講義 |
① |
コントロールパネル 一括操作 |
● (9台/55") |
● (2台/200"電動) |
ー |
● ※3 |
● 3台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド6/ ピン4 |
ー |
BNC201 | 300人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
● (6台/55") |
● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー |
BNC202 | 300人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
● (6台/55") |
● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー |
BNC401 | 300人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
● (6台/55") |
● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー |
BNC402 | 300人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
● (6台/55") |
● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー |
BNC102 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー |
● ※3 |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー |
BNC103 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー |
● ※3 |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー |
BNC106 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー |
● ※3 |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー |
BSC204 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー |
BSC207 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー |
BSC211 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー |
BNC203 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー |
BNC209 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー |
BNC211 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー |
BSC405 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー |
BSC408 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー |
BSC410 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー |
BNC403 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー |
BNC410 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー |
BNC413 | 200人教室 | 一般講義 | ① | コントロールパネル 一括操作 |
ー | ● (2台/150"電動) |
ー | ー |
● 2台 |
● |
● 2台 |
● | ● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー |
BSM12 | 会議室 | 会議室 | ② | スイッチャー | ー | ● (1台/100"電動) |
ー | ー | ー | ● |
● 1台 |
● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | |
BSM13 | 会議室 | 会議室 | ② | スイッチャー | ー | ● (1台/100"電動) |
ー | ー | ー | ● |
● 1台 |
● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | |
役員会議室 | 会議室 | 会議室 | ② | スイッチャー | ー | ● (1台/100"電動) |
ー | ー | ー | ● |
● 1台 |
● | ● |
ハンド2/ ピン1 |
ー | |
BSC202・203 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー |
●1台 |
ー |
ハンド2 ※2 |
● | ||
BNC206・207 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | ||
BSC301・302 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | ||
BSC303・304 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | ||
BSC309・310 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | ||
BNC302・303 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | ||
BNC308・309 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | ||
BSC401・402 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | ||
BSC411・412 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | ||
BNC407・408 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | ||
BNC414・415 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | ||
BSC502・503 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | ||
BNC503・504 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | ||
BNC508・509 | 60人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ハンド2 ※2 | ● | ||
BSC201 | 30人教室 | 小教室 | ④ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BSC205 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BSC206 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BSC208 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BSC209 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BSC210 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BSC212 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC204 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC208 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC210 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC212 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC215 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC216 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC217 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BSC305 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BSC306 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BSC307 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BSC308 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BSC311 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC301 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC304 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC305 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC306 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC307 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC310 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC311 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC312 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BSC403 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BSC404 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BSC406 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BSC407 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BSC409 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BSC413 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC404 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC405 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC409 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC411 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC412 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC416 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC417 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC418 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BSC501 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BSC504 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BSC505 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BSC506 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BSC507 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BSC508 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC501 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC502 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC505 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC506 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC507 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC510 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC511 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● | |||
BNC512 | 30人教室 | 小教室 | ③ | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ー | ー | ●1台 | ー | ● |
※1 壁面投影、後方用可搬式スピーカーあり
※2 可搬式ワイレスマイクシステムあり
※3 安威キャンパス(5101、5302、5303、5304)・総持寺キャンパスアカデミックアーク(A141、A331、A341、A361)・総持寺キャンパスアカデミックベース(BNC101、BNC102、BNC103、BNC106)で遠隔講義が可能です。(TV会議システム、教室内カメラの設置有)